产品系列
查找您想要的产品系列产品属性
产品详情
一、应用范围
适用于在高温下易分解,聚合和变质的热敏性物料的低温干燥;被**地采用在制药、化工、食 品、电子等行业。
二、工作原理
将物料置于真空负压条件下,使水的沸点降低,更加容易干燥。而且因为抽除了空气从而大大的减少了物料的氧化。
三、结构特点
本干燥箱主要由箱体、烘架、外部周转车、电控系统及烘盘等附件构成。
箱体:首先采用厚度为δ6mm的SUS 304不锈钢焊接成干燥箱内壁,再用12#槽钢在外部做加强焊接。加强完成后铺设保温材料,再安装外封板。该烘箱保温层的厚度为120mm,保温材料采用**的岩棉。工作室的顶部在制作时设计为拱形结构,此结构在干燥过程中,会使凝结的冷凝水向箱体两侧滑落后汇集到工作室的底部。箱体后部在上方设有抽真空口,抽真空口通径为DN150。
箱体的左侧设有破真空1只,孔径为DN25并配备专用的卫生级手动球阀。破真空口用于干燥过程结束后,向工作室内注入空气平衡工作室与外部压力便于箱门开启。
箱体的底部制作为凹形结构,此结构便于干燥过程中冷凝水及日常清理时污水的汇集排除。在底部**处设有排污口1只,用于排放冷凝水及日常清理时污水,并且配有专用球阀1只。
箱门设有观察用视镜2只,直径为150mm。测温热电阻可以选择软质探头,软质探头伸入工作室内900mm,可以在此半径内任意布置。可用于测量工作室温度,也可测量物料温度。
观察视镜的法兰材质为SUS 304不锈钢,视镜采用***的钢化玻璃。
四、技术参数
基本技术参数 | ||||||||
型号 | FZG-5A-W | FZG-3W | FZG-6W | FZG-12W | FZG-16W | FZG-20W | ||
工作室尺寸 | 宽 | (MM) | 460 | 670 | 670 | 800 | 800 | 800 |
深 | (MM) | 450 | 670 | 670 | 950 | 950 | 950 | |
高 | (MM) | 850 | 480 | 820 | 820 | 1100 | 1300 | |
外型尺寸 | 宽 | (MM) | 660 | 870 | 870 | 1000 | 1000 | 1000 |
深 | (MM) | 650 | 870 | 870 | 1150 | 1150 | 1150 | |
高 | (MM) | 1010 | 680 | 1020 | 1020 | 1300 | 1500 | |
容积 | m³ | 0.18 | 0.22 | 0.37 | 0.63 | 0.84 | 0.99 | |
烘盘 | 只 | 5 | 3 | 6 | 12 | 16 | 20 | |
烘盘尺寸 | mm | 400*300*40 | 460*640*45 | |||||
层 | 5 | 3 | 6 | 6 | 8 | 10 | ||
干燥面积 | ㎡ | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 3.6 | 4.8 | 6 | |
极限真空度 | mpa | -0.1 | ||||||
热源 | 热水、蒸汽、导热油 | |||||||
使用温度 | ℃ | rt+10~150 | ||||||
真空泵 | 型号 | 2XZ-4 | 2XZ-4 | 2X-8A | 2X-8A | 2X-8A | 2X-15 | |
功率 | (Kw) | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
基本技术参数 | ||||||||
型号 | FZG-24W | FZG-32W | FZG-40W | FZG-48W | FZG-60W | FZG-72W | ||
工作室尺寸 | 宽 | (MM) | 800 | 1100 | 1100 | 1200 | 1480 | 1480 |
深 | (MM) | 1420 | 1350 | 1350 | 1350 | 1420 | 1420 | |
高 | (MM) | 1100 | 1100 | 1300 | 1540 | 1300 | 1540 | |
外型尺寸 | 宽 | (MM) | 1000 | 1300 | 1300 | 1440 | 1720 | 1720 |
深 | (MM) | 1620 | 1550 | 1550 | 1590 | 1660 | 1660 | |
高 | (MM) | 1300 | 1300 | 1500 | 1780 | 1540 | 1780 | |
容积 | m³ | 1.25 | 1.64 | 1.94 | 2.5 | 2.74 | 3.24 | |
烘盘 | 只 | 24 | 32 | 40 | 48 | 60 | 72 | |
烘盘尺寸 | mm | 460*640*45 | ||||||
层 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | ||
干燥面积 | ㎡ | 7.2 | 9.6 | 12 | 14.4 | 18 | 21.6 | |
极限真空度 | mpa | -0.1 | ||||||
热源 | 热水、蒸汽、导热油 | |||||||
使用温度 | ℃ | rt+10~150 | ||||||
真空泵 | 型号 | 2X-15 | 2X-30 | 2X-30 | 2X-30 | 2X-70 | 2X-70 | |
功率 | (Kw) | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 |
上海欧蒙实业有限公司 2023 Al Rights Reseved 备案号:沪ICP备14034580号-16 沪公网安备31012002006227 本站更新文章:641 篇 今日是:2024年10月10日 星期四